# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | জি আর | জি আর | বাস্তবায়িত | |||||
২২ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
২৩ | নদিমপুর আবুল খায়ের মুন্সী বাড়ী সড়ক এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | 8 | এলজিএসপি | 1,31,662 | বাস্তবায়িত | |
২৪ | নোয়াজিষপুর হাসপাতাল সড়ক উন্নয়ন | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 6 | এলজিএসপি | 151,000 | বাস্তবায়িত | |
২৫ | রহমত আলী সিকদার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 3 | এলজিএসপি | 1,50,000 | বাস্তবায়িত | |
২৬ | নোয়াজিষপুর ছহুর কাজী বাড়ী সড়ক সংস্কার | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 1 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
২৭ | ডাঃ ভোলানাথ সড়কে ফ্লাট সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 6 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
২৮ | ফতনগর দফাদার সড়ক ও বদন চৌকিদার সড়কে ফ্লাট সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 5 | এলজিএসপি | 1,01,501 | বাস্তবায়িত | |
২৯ | নদিমপুর নকিম উদ্দিন খলিফা বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 8 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৩০ | ঠাকুর চান চৌং বাড়ী সড়কে ফ্ল্যাট সলিং | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | 7 | এলজিএসপি | 1,23,535 | বাস্তবায়িত | |
৩১ | জহির আহম্মদ সড়কে এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | 1 | এলজিএসপি | 2,51,000 | বাস্তবায়িত | |
৩২ | কাজী বাড়ী সড়কে এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | 4 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৩৩ | গুরা মিয়া সড়কে এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | 8 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৩৪ | ইদ্রিচ হাজীর বাড়ী সংযোগ সড়ক এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন | ১৭-১২-২০১৭ | ১৫-০১-২০১৮ | 2 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | উজির আলী সারাং বাড়ী সড়ক এইচ বি বি দ্বারা উন্নয়ন | ১৭-১২-২০১৭ | ১৫-০১-২০১৮ | 1 | এলজিএসপি | 120000 | ৩১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩৬ | আবদুর রশিদ সারাং বাড়ী সড়ক এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 3 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৭ | মৌলানা হোসাইনুজ্জামান বাড়ী সড়কে গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 4 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৮ | রবীন্দ্র ডাক্তার সড়ক এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 5 | এলজিএসপি | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৯ | সোনা মিয়া চৌং সড়ক এইচ.বি.বি | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 8 | এলজিএসপি | 2,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
৪০ | ইউনুচ দারোগার বাড়ীতে ব্রীক সলিং | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | 8 | এলজিএসপি | 1,42,000 | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস