# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | জি আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
22 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
23 | নদিমপুর আবুল খায়ের মুন্সী বাড়ী সড়ক এইচ.বি.বি | 30-04-2014 | 31-05-2014 | 8 | lgsp | 1,31,662 | বাস্তবায়িত | |
24 | নোয়াজিষপুর হাসপাতাল সড়ক উন্নয়ন | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 6 | lgsp | 151,000 | বাস্তবায়িত | |
25 | রহমত আলী সিকদার বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 3 | lgsp | 1,50,000 | বাস্তবায়িত | |
26 | নোয়াজিষপুর ছহুর কাজী বাড়ী সড়ক সংস্কার | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 1 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
27 | ডাঃ ভোলানাথ সড়কে ফ্লাট সলিং | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 6 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
28 | ফতনগর দফাদার সড়ক ও বদন চৌকিদার সড়কে ফ্লাট সলিং | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 5 | lgsp | 1,01,501 | বাস্তবায়িত | |
29 | নদিমপুর নকিম উদ্দিন খলিফা বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 8 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
30 | ঠাকুর চান চৌং বাড়ী সড়কে ফ্ল্যাট সলিং | 30-04-2013 | 31-05-2013 | 7 | lgsp | 1,23,535 | বাস্তবায়িত | |
31 | জহির আহম্মদ সড়কে এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 31-05-2015 | 1 | lgsp | 2,51,000 | বাস্তবায়িত | |
32 | কাজী বাড়ী সড়কে এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 31-05-2015 | 4 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
33 | গুরা মিয়া সড়কে এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 31-05-2015 | 8 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
34 | Idris Hajir Bari road HBB Development | 17-12-2017 | 15-01-2018 | 2 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়িত | |
35 | Ujir Ali Sarang Bari Road HBB by development | 17-12-2017 | 15-01-2018 | 1 | lgsp | 120000 | 31-12-2023 | বাস্তবায়িত |
36 | আবদুর রশিদ সারাং বাড়ী সড়ক এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 3 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
37 | মৌলানা হোসাইনুজ্জামান বাড়ী সড়কে গভীর নলকূপ স্থাপন | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 4 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
38 | রবীন্দ্র ডাক্তার সড়ক এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 5 | lgsp | 1,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
39 | সোনা মিয়া চৌং সড়ক এইচ.বি.বি | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 8 | lgsp | 2,00,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
40 | ইউনুচ দারোগার বাড়ীতে ব্রীক সলিং | 30-04-2015 | 30-04-2015 | 8 | lgsp | 1,42,000 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS